1. | CRISP Samuel was born on 13 Oct 1855 in Leicester; died on 6 Jul 1917 in Derby.. Samuel married HINGLEY Mary Ann on 13 Apr 1884 in Nottingham. Mary (daughter of HINGLEY Joseph and ELLIOTT Mary) was born in 1853 in Nottingham; died on 6 Feb 1910 in Nottingham. [Group Sheet] [Family Chart]
|
2. | CRISP Edith Annie ![]() |
3. | ![]() Edward married DOWNS Gertrude on 11 Jul 1908. Gertrude (daughter of DOWNS William and ANN Sarah) was born on 22 Jun 1889 in Saxelbye,Nr Melton Mowbray, Leics, Eng. [Group Sheet] [Family Chart]
|
4. | CRISP Herbert Samuel ![]() |
5. | CRISP James Herbert ![]() James married SMITH Mary Alice on 24 Mar 1913 in Manchester, Lanc's, England. Mary (daughter of SMITH John William and WILLINGS Martha Ann) was born on 31 May 1894 in Salford, Lanc's, England; died on 24 Feb 1978 in Cheadle, Cheshire; was buried on 1 Mar 1978 in Southern Cemetery, Manchester. [Group Sheet] [Family Chart]
|
6. | CRISP William ![]() |
7. | Living ![]() Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
8. | CRISP Maisie ![]() Family/Spouse: WARWICK Matt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
9. | CRISP John ![]() |
10. | CRISP Evelyn ![]() |
11. | CRISP Donald ![]() |
12. | CRISP Edward William ![]() Family/Spouse: WARD Doris. [Group Sheet] [Family Chart] |
13. | CRISP Walter ![]() Walter married LANE Nora Verdun in 1939. Nora was born on 18 Jul 1916 in Nottingham; died on 23 Nov 1991 in Nottingham. [Group Sheet] [Family Chart]
|
14. | ![]() Family/Spouse: LANE William George. William (son of LANE William Lewis and NAYLOR Winifred) was born on 11 Mar 1920 in Bulwell, Nottingham; died on 19 Nov 2000 in University Hospital, Nottm; was buried on 28 Nov 2000 in Bulwell Cemetery, Bulwell,Nottm. [Group Sheet] [Family Chart]
|
15. | CRISP Edith Alice ![]() Family/Spouse: CHARLTON John. [Group Sheet] [Family Chart]
|
16. | CRISP Dora ![]() |
17. | CRISP Martha Annie ![]() |
18. | CRISP William Herbert ![]() Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
19. | CRISP Margaret Kathleen ![]() Family/Spouse: SMITH Thomas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
20. | CRISP Mary Irene ![]() Family/Spouse: DARTON Charles Levi. [Group Sheet] [Family Chart]
|
21. | CRISP Ethel ![]() Family/Spouse: REED Alexander. [Group Sheet] [Family Chart]
|
22. | CRISP Lilian ![]() Family/Spouse: GIBLIN Michael. [Group Sheet] [Family Chart]
|
23. | CRISP Betty Alice ![]() Family/Spouse: REED Jack. [Group Sheet] [Family Chart]
|
24. | CRISP Alma ![]() Family/Spouse: JONES John A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
25. | CRISP Alan James ![]() Family/Spouse: HEWITT Maureen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
26. | CRISP Alice Edna ![]() Family/Spouse: HERD Bernard. [Group Sheet] [Family Chart] |
27. | CRISP Bertha ![]() |
28. | Living ![]() |
29. | Living ![]() |
30. | Living ![]() |
31. | WARWICK Terry ![]() |
32. | WARWICK Paul ![]() |
33. | Living ![]() Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
34. | CRISP Brian ![]() |
35. | Living ![]() Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
36. | Living ![]() |
37. | Living ![]() Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
38. | Living ![]() Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
39. | Living ![]() Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
40. | Living ![]() Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
41. | CHARLTON Sylvia ![]() Family/Spouse: GALZY John. [Group Sheet] [Family Chart]
|
42. | CHARLTON David ![]() Family/Spouse: WALKER Susan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
43. | Living ![]() Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
44. | Living ![]() Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
45. | Living ![]() |
46. | Living ![]() |
47. | Living ![]() |
48. | SMITH Linda ![]() Family/Spouse: CHAPPEL Wayne. [Group Sheet] [Family Chart]
|
49. | SMITH William ![]() Family/Spouse: ELAINE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
50. | DARTON Terrence ![]() Family/Spouse: MANN Susan A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
51. | DARTON Stephen ![]() Family/Spouse: DAVIDSON Brenda. [Group Sheet] [Family Chart]
|
52. | DARTON Keith ![]() Family/Spouse: MURRAY Sandra. [Group Sheet] [Family Chart]
|
53. | DARTON Philip ![]() Family/Spouse: PLATT Karen. Karen was born in (Megson)??. [Group Sheet] [Family Chart] |
54. | DARTON Jacqueline ![]() Family/Spouse: ROBINSON Stephen. [Group Sheet] [Family Chart] |
55. | DARTON Rodney ![]() |
56. | REED Susan ![]() Family/Spouse: FLEMMING Patrick. [Group Sheet] [Family Chart]
|
57. | REED Alan ![]() Family/Spouse: ? Debra. [Group Sheet] [Family Chart] |
58. | GIBLIN Carole Ann ![]() Family/Spouse: DOYLE Michael. [Group Sheet] [Family Chart]
|
59. | GIBLIN Catherine ![]() Family/Spouse: HADDAD James. [Group Sheet] [Family Chart]
|
60. | GIBLIN Helen ![]() Family/Spouse: HEAL Nicholas. [Group Sheet] [Family Chart] |
61. | REED Jeffrey ![]() Family/Spouse: CLUNIE Linda. [Group Sheet] [Family Chart]
|
62. | REED Jane Mavis ![]() Family/Spouse: HEDGES Michael. [Group Sheet] [Family Chart]
|
63. | REED Caroline ![]() Family/Spouse: BRYNE Richard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
64. | REED Gillian ![]() Family/Spouse: MOODY Graeme. [Group Sheet] [Family Chart]
|
65. | REED Andrew ![]() Family/Spouse: PARKINS Patricia. [Group Sheet] [Family Chart] |
66. | JONES Wendy Rhiannon ![]() Family/Spouse: MORRIS Tudor Eiffion. [Group Sheet] [Family Chart]
|
67. | JONES Christopher John ![]() Family/Spouse: MORRIS Sioned. [Group Sheet] [Family Chart]
|
68. | CRISP Rodney ![]() Family/Spouse: WILLIAMS Patricia F. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.