1. | SMITH John William was born on 18 Nov 1839 in London, Mddlsx, Engl; died on 10 Nov 1915 in Manchester, Lncshr, Engl; was buried on 13 Nov 1915 in Manchester, Lncshr, Engl. Family/Spouse: WILLINGS Martha Ann. [Group Sheet] [Family Chart]
John married on 12 Aug 1893 in Manchester, Lncshr, Engl. [Group Sheet] [Family Chart] |
2. | SMITH Mary Alice ![]() Mary married CRISP James Herbert on 24 Mar 1913 in Manchester, Lanc's, England. James (son of CRISP Samuel and HINGLEY Mary Ann) was born on 2 May 1892 in Derby, Derbyshire, England; died on 18 Oct 1956 in Manchester, Lanc's, England; was buried on 24 Oct 1956 in Southern Cemetery, Manchester. [Group Sheet] [Family Chart]
|
3. | CRISP Edith Alice ![]() Family/Spouse: CHARLTON John. [Group Sheet] [Family Chart]
|
4. | CRISP Dora ![]() |
5. | CRISP Martha Annie ![]() |
6. | CRISP William Herbert ![]() Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
7. | CRISP Margaret Kathleen ![]() Family/Spouse: SMITH Thomas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
8. | CRISP Mary Irene ![]() Family/Spouse: DARTON Charles Levi. [Group Sheet] [Family Chart]
|
9. | CRISP Ethel ![]() Family/Spouse: REED Alexander. [Group Sheet] [Family Chart]
|
10. | CRISP Lilian ![]() Family/Spouse: GIBLIN Michael. [Group Sheet] [Family Chart]
|
11. | CRISP Betty Alice ![]() Family/Spouse: REED Jack. [Group Sheet] [Family Chart]
|
12. | CRISP Alma ![]() Family/Spouse: JONES John A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
13. | CRISP Alan James ![]() Family/Spouse: HEWITT Maureen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
14. | CRISP Alice Edna ![]() Family/Spouse: HERD Bernard. [Group Sheet] [Family Chart] |
15. | CRISP Bertha ![]() |
16. | CHARLTON Sylvia ![]() Family/Spouse: GALZY John. [Group Sheet] [Family Chart]
|
17. | CHARLTON David ![]() Family/Spouse: WALKER Susan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
18. | Living ![]() Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
19. | Living ![]() Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
20. | Living ![]() |
21. | Living ![]() |
22. | Living ![]() |
23. | SMITH Linda ![]() Family/Spouse: CHAPPEL Wayne. [Group Sheet] [Family Chart]
|
24. | SMITH William ![]() Family/Spouse: ELAINE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
25. | DARTON Terrence ![]() Family/Spouse: MANN Susan A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
26. | DARTON Stephen ![]() Family/Spouse: DAVIDSON Brenda. [Group Sheet] [Family Chart]
|
27. | DARTON Keith ![]() Family/Spouse: MURRAY Sandra. [Group Sheet] [Family Chart]
|
28. | DARTON Philip ![]() Family/Spouse: PLATT Karen. Karen was born in (Megson)??. [Group Sheet] [Family Chart] |
29. | DARTON Jacqueline ![]() Family/Spouse: ROBINSON Stephen. [Group Sheet] [Family Chart] |
30. | DARTON Rodney ![]() |
31. | REED Susan ![]() Family/Spouse: FLEMMING Patrick. [Group Sheet] [Family Chart]
|
32. | REED Alan ![]() Family/Spouse: ? Debra. [Group Sheet] [Family Chart] |
33. | GIBLIN Carole Ann ![]() Family/Spouse: DOYLE Michael. [Group Sheet] [Family Chart]
|
34. | GIBLIN Catherine ![]() Family/Spouse: HADDAD James. [Group Sheet] [Family Chart]
|
35. | GIBLIN Helen ![]() Family/Spouse: HEAL Nicholas. [Group Sheet] [Family Chart] |
36. | REED Jeffrey ![]() Family/Spouse: CLUNIE Linda. [Group Sheet] [Family Chart]
|
37. | REED Jane Mavis ![]() Family/Spouse: HEDGES Michael. [Group Sheet] [Family Chart]
|
38. | REED Caroline ![]() Family/Spouse: BRYNE Richard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
39. | REED Gillian ![]() Family/Spouse: MOODY Graeme. [Group Sheet] [Family Chart]
|
40. | REED Andrew ![]() Family/Spouse: PARKINS Patricia. [Group Sheet] [Family Chart] |
41. | JONES Wendy Rhiannon ![]() Family/Spouse: MORRIS Tudor Eiffion. [Group Sheet] [Family Chart]
|
42. | JONES Christopher John ![]() Family/Spouse: MORRIS Sioned. [Group Sheet] [Family Chart]
|
43. | CRISP Rodney ![]() Family/Spouse: WILLIAMS Patricia F. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.