1. | MONTEFEX Mary was born about 1345 in Of, Menteith, , Scotland. Mary married DRUMMOND John, , , Scotland. John (son of DRUMMOND Walter) was born about 1340 in Of, Inchmohomo, , Scotland; died in 1373. [Group Sheet] [Family Chart]
|
2. | DRUMMOND William ![]() |
3. | DRUMMOND Mary Margaret ![]() |
4. | DRUMMOND Annabella ![]() Annabella married SCOTLAND Robert III (Robert John STEWART) King Of on 13 Mar 1365 in Dispensation, , , Scotland. Robert (son of SCOTLAND Robert II King Of and MORE Elizabeth, MURE) was born about 1337 in Dundonald, Ayrshire, Scotland; died on 4 Apr 1406 in Rothsay Castle, Dundonald, Ayrshire, Scotland; was buried in 1406 in Paisley, Renfrewshire, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
5. | DRUMMOND Margaret ![]() |
6. | DRUMMOND John ![]() |
7. | DRUMMOND Malcolm ![]() |
8. | STEWART John ![]() |
9. | SCOTLAND Margaret, Princess Of ![]() |
10. | SCOTLAND David Prince Of ![]() |
11. | STEWART Mary ![]() Mary married DOUGLAS George on 24 May 1397 in Of, , , Scotland. George was born about 1376 in Of, Mar, Aberdeenshire, Scotland; died in 1402 in Battle Of, Hamildon, Lancashire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Mary married KENNEDY James in 1404/1405 in , , , Scotland. James was born about 1376 in Of Dunure, Maybole, Ayrshire, Scotland; died before 8 Nov 1408. [Group Sheet] [Family Chart]
|
12. | SCOTLAND Robert, Prince Of ![]() |
13. | SCOTLAND Elizabeth Princess Of ![]() Elizabeth married DOUGLAS James before 10 Nov 1387 in , , , Scotland. James (son of DOUGLAS James and DUNBAR Agnes) was born about 1383 in Of, Dalkeith, Midlothian, Scotland; died before May 1441. [Group Sheet] [Family Chart]
|
14. | SCOTLAND Egidia, Princess Of ![]() |
15. | SCOTLAND James I King Of ![]() James married BEAUFORT Joan on 2 Feb 1423/1424 in St. Mary, Overy, Southwark, Surrey, England. Joan (daughter of BEAUFORT John "Fairborn" and HOLAND Margaret De) was born about 1406 in Of, Westminster, Middlesex, England; died on 15 Jul 1445 in Dunbar Castle, Dunbar, East Lothian, Scotland; was buried on 22 Nov 1445 in Charterhouse, Perth, Perthshire, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
16. | DOUGLAS Elizabeth (Mary) ![]() |
17. | DOUGLAS William ![]() William married HAY Margaret (Elizabeth) in 1416. Margaret (daughter of HAY William and HAY Alicia) was born about 1404 in Of, Locharret, , Scotland; died after 22 Apr 1484. [Group Sheet] [Family Chart]
|
18. | DOUGLAS Mary ![]() |
19. | KENNEDY Gilbert ![]() Gilbert married MAXWELL Catherine about 1440 in , , , Scotland. Catherine (daughter of MAXWELL) was born about 1408 in Of, Linlithgow, Linlithgowshire, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
20. | KENNEDY John ![]() |
21. | KENNEDY James ![]() |
22. | DOUGLAS William ![]() |
23. | DOUGLAS James ![]() Family/Spouse: GIFFORD Elizabeth. Elizabeth was born about 1409 in
|
24. | DOUGLAS Henry ![]() |
25. | DOUGLAS Margaret ![]() |
26. | SCOTLAND Margaret Princess Of ![]() |
27. | SCOTLAND Isabella Elizabeth Princess Of ![]() |
28. | SCOTLAND Joan (Janet) Princess Of ![]() Joan married DOUGLAS James before 15 May 1459. James (son of DOUGLAS James and GIFFORD Elizabeth) was born about 1426 in Of, Morton, Dumfrieshire, Scotland; died before 22 Oct 1493 in , , , Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
29. | SCOTLAND Mary Princess Of ![]() |
30. | SCOTLAND Alexander Prince Of ![]() |
31. | SCOTLAND James II King Of ![]() James married GUELDERS Maria (Mary) Princess Of on 3 Jul 1449 in Holyrood, Edinburgh, Mid-Lothian, Scotland. Maria (daughter of GUELDERS Arnold Duke of and KLEVE Katharina Princess Of) was born about 1432 in Of, Grave, Noord-Brabant, Netherlands; died on 16 Nov 1463 in , Edinburgh, Mid-Lothian, Scotland; was buried on 1 Dec 1463 in Holy Trinity, Edinburgh, Mid-Lothian, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
32. | SCOTLAND Annabella Princess Of ![]() Annabella married GORDON George before 10 (div) 1459/60 Mar. George (son of GORDON Alexander and CRICHTON Elizabeth) was born about 1430 in Of, Huntly, Aberdeenshire, Scotland; died on 8 Jun 1501 in Stirling, Stirlingshire, Scotland; was buried in Cambuskenneth, Stirling, Stirlingshire, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
33. | SCOTLAND Eleanor Princess Of ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.